Gå til hovedindhold

Partistøtte

Partier, som er valgt ind i kommunalbestyrelsen i den nuværende valgperiode eller har opnået mindst 449 stemmer ved seneste kommunalvalg, kan søge om støtte til politisk arbejde.

Indhold

    Ansøg om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

    I 2024 er taksten 8,25 kr. pr. stemme.

    Ansøgninger om partistøtte behandles efter ”Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.”, og kommunen er ifølge loven forpligtet til at offentliggøre partiernes erklæringer om private og anonyme tilskud.

    Partistøtte

    Parti: CVR nr.: Stemmetal 2021 Takst 2023 Partistøtte 2023
    A. Socialdemokratiet 36 65 90 92 3.473 8,00 27.784,00
    B. Radikale venstre 33 12 23 49 433 8,00 3.464,00
    C. Det Konservative Folkeparti 33 84 54 21 626 8,00 5.008,00
    D. Nye Borgerlige 40 96 49 40 168 8,00 1.344,00
    F. SF - Socialistisk Folkeparti 35 79 33 72 247 8,00 1.976,00
    M. Demokratisk Balance 35 15 81 97 380 8,00 3.040,00
    O. Dansk Folkeparti 41 50 40 05 720 8,00 5.760,00
    V. Venstre 35 31 12 46 5.423 8,00 43.384,00
    Ø. Enhedslisten 42 61 42 97 297 8,00 2.376,00
    I alt   11.767   94.136,00
    Parti: CVR nr.: Stemmetal 2021 Takst 2022 Partistøtte 2022
    A. Socialdemokratiet 36 65 90 92 3.473 7,75 26.915,75
    B. Radikale venstre 33 12 23 49 433 7,75 3.355,75
    C. Det Konservative Folkeparti 33 84 54 21 626 7,75 4.851,50
    D. Nye Borgerlige 40 96 49 40 168 7,75 1.302,00
    F. SF - Socialistisk Folkeparti 35 79 33 72 247 7,75 1.914,25
    M. Demokratisk Balance 35 15 81 97 380 7,75 2.945,00
    O. Dansk Folkeparti 41 50 40 05 720 7,75 5.580,00
    V. Venstre 35 31 12 46 5.423 7,75 42.028,25
    Ø. Enhedslisten 42 61 42 97 297 7,75 2.301,75
    I alt   11.767   91.194,25